夏が旬
あかつき |
7月下旬〜8月上旬 | |
|
水分 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘み | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
酸味 | ||
渋み | ||
日持ち | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
なつっこ |
8月上旬〜8月上中旬 | |
|
水分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘み | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
酸味 | ||
渋み | ||
日持ち | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
川中島白桃 |
8月上中旬〜中旬 | |
|
水分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
甘み | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
酸味 | ||
渋み | ||
日持ち | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
量目 |
新鮮第一! 日持ちはいいとはいえ、なるべくお早目にお召し上がりください。 | |
---|---|---|
2s:6〜8個入り |
![]() ![]() |
|
3s:10〜12個入り |
||
5s:16〜20個入り |
大家族、パーティー向き |