| 桃の主な産地(H13農林統計) | |||||
| . | 栽培面積(ha) | 収穫量(t) | . | 栽培面積(ha) | 収穫量(t) |
| 全国 | 11.500 | 175,800 | 新潟県(計) | 278 | 4,060 |
| 1.山梨 | 3.460 | 58,000 | 1.白根市 | 84 | 1,250 |
| 2.福島 | 1,790 | 34,600 | 2.加茂市 | 39 | 671 |
| 3.長野 | 1,360 | 23,400 | 3.三条市 | 35 | 616 |
| 4.和歌山 | 802 | 15,900 | 4.中之口村 | 27 | 376 |
| 5.岡山 | 751 | 9,820 | 5.田上町 | 15 | 259 |
| 6.山形 | 627 | 8,500 | 6.聖篭町 | 13 | 163 |
| 7.香川 | 324 | 2,980 | 7.刈羽村 | 11 | 64 |
| 8.愛知 | 294 | 2.720 | 8.月潟村 | 8 | 122 |
| 9.新潟 | 278 | 4,060 | 9.長岡市 | 6 | 75 |
| 10.熊本 | 165 | - | 10.燕市 | 6 | 88 |
| ※流通している量は統計上の収穫量とは異なります。 | |||||
| 日本梨の主な産地(H13農林統計) | |||||
| . | 栽培面積(ha) | 収穫量(t) | . | 栽培面積(ha) | 収穫量(t) |
| 全国 | 17,400 | 368,600 | 新潟県(計) | 603 | 17.900 |
| 1.鳥取 | 1,770 | 43,000 | 1.白根市 | 132 | 3,930 |
| 2.千葉 | 1.750 | 38,400 | 2.加茂市 | 121 | 4,020 |
| 3.茨城 | 1,660 | 29,900 | 3.三条市 | 74 | 2,370 |
| 4.福島 | 1,280 | 27,800 | 4.新潟市 | 55 | 1.720 |
| 5.長野 | 1,120 | 24,000 | 5.亀田町 | 44 | 1,310 |
| 6.栃木 | 941 | 19,700 | 6.豊栄市 | 39 | 926 |
| 7.埼玉 | 748 | 13,500 | 7.横越町 | 39 | 1,130 |
| 8.熊本 | 668 | 13,000 | 8.月潟村 | 35 | 990 |
| 9.福岡 | 615 | 15,000 | 9.聖篭町 | 24 | 512 |
| 10.新潟 | 603 | 17.900 | 10.新津市 | 11 | 307 |
| ※流通している量は統計上の収穫量とは異なります。 | |||||
| 西洋梨の主な産地(H13農林統計) | |||||
| . | 栽培面積(ha) | 収穫量(t) | . | 栽培面積(ha) | 収穫量(t) |
| 全国 | 1,950 | 28,400 | 新潟県(計) | 95 | 1480 |
| 1.山形 | 1.120 | 17,700 | 1.白根市 | 33 | 620 |
| 2.青森 | 166 | 1,880 | 2.加茂市 | 17 | 304 |
| 3.長野 | 162 | 2,680 | 3.三条市 | 9 | 158 |
| 4.北海道 | 110 | - | 4.月潟村 | 7 | 90 |
| 5.岩手 | 109 | 1,340 | 5.佐渡市 | 6 | 44 |
| 6.新潟 | 95 | 1,480 | 6.亀田町 | 3 | 57 |
| 7.秋田 | 86 | - | 7.横越町 | 3 | 57 |
| 8.福島 | 57 | - | 8.新潟市 | 2 | 42 |
| 9.岡山 | 12 | - | 9.豊栄市 | 2 | 22 |
| 10.岐阜 | 2 | - | |||
| ※流通している量は統計上の収穫量とは異なります。 | |||||
■ TOP ■>ひとくちメモ